
(031) 5634149 / 5684149

SEN-SAB : 08.00 - 17.00
Beranda / Pipa uPVC Conduit Vinilon
Pipa uPVC Conduit Vinilon digunakan sebagai pelindung kabel pada gedung bertingkat, perumahan, bangunan, industri dan lainnya. Dengan material berkualitas dan formula khusus, menjadikan pipa uPVC Conduit Vinilon mempunyai banyak keunggulan dari sisi produk dan penggunaannya.





| OD (mm) | OD (Inch) | PN 10 SDR 17 / S 8 Thickness (mm) |
PN 12,5 SDR 13.6 / S 6.3 Thickness (mm) |
PN 16 SDR 11 / S 5 Thickness (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 20 | ½ ” | - | - | 2.00 |
| 25 | ¾ ” | - | 2.00 | 2.30 |
| 32 | 1 ” | 2.00 | 2.40 | 3.00 |
| 40 | 1¼ ” | 2.40 | 3.00 | 3.70 |
| 50 | 1½ ” | 3.00 | 3.70 | 4.60 |
| 63 | 2 ” | 3.80 | 4.70 | 5.80 |
| 75 | 2½ ” | 4.50 | 5.60 | 6.80 |
| 90 | 3 ” | 5.40 | 6.70 | 8.20 |
| 110 | 4 ” | 6.60 | 8.10 | 10.00 |
| 160 | 6 ” | 9.50 | 11.80 | 14.60 |
| 200 | 8 ” | 11.90 | 14.70 | 18.20 |
| 250 | 10 ” | 14.80 | 18.40 | 22.70 |
| 315 | 12 ” | 18.70 | 23.20 | 28.60 |
| 355 | 14 ” | 21.10 | 26.10 | 32.20 |
| 400 | 16 ” | 23.70 | 29.40 | 36.30 |
| 450 | 18 ” | 26.70 | 33.10 | 40.90 |
| 500 | 20 ” | 29.70 | 36.80 | 45.40 |
| 560 | 22 ” | 33.20 | 41.20 | 50.80 |
| 630 | 24 ” | 37.40 | 46.30 | 57.20 |
| 710 | 28 ” | 42.10 | 52.20 | 64.50 |
| 800 | 32 ” | 47.40 | 58.80 | 72.60 |
| Nama Barang | ODmm | Tebal Min.mm |
|---|---|---|
| Pipa uPVC High Impact Conduit | 20 | 1.5 |
| 25 | 1.7 |
| Nama Barang | ODmm | Tebal Min.mm |
|---|---|---|
| Pipa uPVC High Impact Conduit | 20 | 1.5 |
| 25 | 1.7 |
PRICE LIST
| PRODUK | UKURAN | PANJANG | HARGA/BTG |
|---|---|---|---|
| CONDUIT | 20MM | 2,9 mtr/btg | 14.700/btg |
| CONDUIT | 25MM | 2,9 mtr/btg | 39.200/btg |
KETERANGAN:
Harga Sudah Termasuk PPN 11%
Pengambilan minimum
20mm = 1 zak = 100 batang
25mm = 1 zak = 80 batang
Harga dapat berubah sewaktu-waktu dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
DAFTAR HARGA
PIPA PVC CONDUIT - BS EN 61386-21:2004 & ACCESSORIES
Merek VINILON
16 SEPTEMBER 2022
| Nama Barang | OD 20 mm | OD 25 mm | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tebal (mm) | DPP (Rp.) (Pcs) | PPN 11% (Rp.) (Pcs) | Harga Termasuk PPN 11% (Rp.) (Pcs) | Isi/Dus (Pcs) | Tebal (mm) | DPP (Rp.) (Pcs) | PPN 11% (Rp.) (Pcs) | Harga Termasuk PPN 11% (Rp.) (Pcs) | Isi/Dus (Pcs) | |
| PIPA PVC HIGH IMPACT CONDUIT | 1.5 | 11,400 | 1,254 | 12,654 | - | 1.7 | 18,700 | 2,057 | 20,757 | - |
| COUPLING | - | 800 | 88 | 888 | 1,800 | - | 1,200 | 132 | 1,332 | 1,000 |
| U CLIP (CLAMP) | - | 600 | 66 | 666 | 6,000 | - | 800 | 88 | 888 | 3,600 |
| U-CLAMP PVC | - | 1,000 | 110 | 1,110 | 6,000 | - | 1,300 | 143 | 1,443 | 3,600 |
| TWO WAYS JUNCTION BOX | - | 6,200 | 682 | 6,882 | 340 | - | 6,900 | 759 | 7,659 | 310 |
| THREE WAYS JUNCTION BOX | - | 6,200 | 682 | 6,882 | 310 | - | 6,900 | 759 | 7,659 | 240 |
| FOUR WAYS JUNCTION BOX | - | 6,200 | 682 | 6,882 | 260 | - | 6,900 | 759 | 7,659 | 220 |
| BENDING SPRING INT CS | (HD-PBS20) | 81,300 | 8,943 | 90,243 | 10 | (HD-PBS25) | 108,300 | 11,913 | 120,213 | 10 |
PIPA VINILLON Produk Inovasi Berkualitas Vinilon Group adalah produsen dan distributor produk-produk solusi sistem perpipaan terlengkap dan terbaik di Indonesia. Sebagai salah satu kontributor dalam penyusunan SII (Standard Industri Indonesia) yang mengacu pada standard ISO dan SNI, Vinilon Group berkomitmen untuk selalu berinovasi menyediakan produk-produk berkualitas terbaik untuk memenuhi kepuasan pelanggan.

Pipa HDPE Vinillon digunakan sebagai pelindung kabel pada..

Pipa PPR Vinilon merupakan pipa Polypropylene-Random Copolymer..

Pipa uPVC SNI Vinilon merupakan pipa Polypropylene-Random Copolymer..