
(031) 5634149 / 5684149

SEN-SAB : 08.00 - 17.00
Beranda / Pipa uPVC SNI Vinilon
Pipa uPVC Vinilon terdiri atas dua varian standard yaitu standard Vinilon (AW, D, OD) dan standard JIS K.6741/6742 (VP&VU). pipa uPVc Vinilion memiliki ketebalan yang tahan terhadap tekanan air internal yang ekstrim sehingga cocok digunakan pada gedung pencakar langit atau high rise building.





| Nominal (Inch – mm) | Diameter Luar (mm) | Tebal Dinding Pipa (mm) - JIS K.6741 (uPVC Multiguna) | ||
|---|---|---|---|---|
| AW (10 Kg/cm2) | D (5 Kg/cm2) | OD (Tidak Bertekanan) | ||
| 5/8″ – 13 | 17 | - | - | 0.70 |
| 1/2″ – 16 | 22 | 1.75 | - | 1.00 |
| 3/4″ – 20 | 26 | 1.8 | - | 1.00 |
| 1″ – 25 | 32 | 2.05 | - | 1.00 |
| 1.1/4″ – 32 | 42 | 2.20 | 1.30 | - |
| 1.1/2″ – 40 | 48 | 2.30 | 1.30 | - |
| 2″ – 50 | 60 | 2.30 | 1.30 | 1.00 |
| 2.1/2″ – 65 | 76 | 2.60 | 1.40 | 1.00 |
| 3″ – 75 | 89 | 3.20 | 1.95 | 1.00 |
| 4″ – 100 | 114 | 4.20 | 2.15 | 1.20 |
| 5″ – 125 | 140 | 5.30 | 2.50 | - |
| 6″ – 150 | 165 | 6.30 | 2.90 | - |
| 8″ – 200 | 216 | 7.40 | 3.90 | - |
| 10″ – 250 | 267 | 8.90 | 4.90 | - |
| 12″ – 300 | 318 | 10.90 | 6.10 | - |
| PROPERTY | UNIT | SPE 100 |
|---|---|---|
| Density (Blak Compound) | kg/m³ | 940 – 960 |
| Melt Flow Rate (190℃/2.16 kg) | g/10 Min | < 0.15 |
| Tensile Strength At Yield | Mpa | > 22 |
| Elongation at Break | % | > 600 |
| Modulus of Elasticity | Mpa | > 800 |
| Softening Point | °C | 124 |
| Coefficient of Linear Expansion | °C | 1.3 x 10-4 |
| Thermal Conductivity | °C | 0.4 |
| Hardness By Shore D | Shore D | > 60 |
Tipe DV ( Standar Vinilon : D) terstandarisasi JIS K.6739
Tipe TS ( Standar Vinilon : AW) terstandarisasi JIS K.6743
| Dia. (mm) | Panjang Pipa Min (mm) | Waktu Pemanasan (dtk) | Waktu Penahanan (dtk) | Pendinginan (min) |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 14 | 5 | 4 | 2 |
| 25 | 15 | 7 | 4 | 2 |
| 32 | 16.5 | 8 | 6 | 4 |
| 40 | 18 | 12 | 6 | 4 |
| 50 | 20 | 18 | 6 | 4 |
| 63 | 24 | 24 | 8 | 6 |
| 75 | 26 | 30 | 8 | 8 |
| 90 | 29 | 40 | 8 | 8 |
| 110 | 32.5 | 50 | 10 | 8 |
| 160 | 37 | 60 | 12 | 10 |
| Kategori / Fitting | Ukuran (Inch / Nominal) | Diameter d (mm) | Diameter D (mm) | Tinggi H (mm) | Panjang L (mm) | Isi Per Box (pcs) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOCKET AW | ½” | 22 | 29 | 30 | 65 | 300 |
| ¾” | 26 | 33 | 35 | 77 | 200 | |
| 1” | 32 | 40 | 40 | 87 | 100 | |
| 1¼” | 42 | 51 | 45 | 97 | 64 | |
| 2” | 60 | 70 | 63 | 135 | 25 | |
| 3” | 89 | 102 | 64 | 155 | 32 | |
| 4” | 114 | 130 | 84 | 200 | 12 | |
| 6” | 165 | 185 | 132 | 288 | 4 | |
| SOCKET D | 1¼” | 42 | 48 | 20 | 42 | 192 |
| 2” | 60 | 67 | 25 | 53 | 72 | |
| 3” | 89 | 97 | 40 | 84 | 60 | |
| 4” | 114 | 124 | 50 | 104 | 30 | |
| 6” | 165 | 178 | 80 | 165 | 18 | |
| FAUCET SOCKET AW | ½” | 22 | 29 | 30 | 51 | 300 |
| ¾” | 26 | 33 | 35 | 59 | 180 | |
| 1” | 32 | 40 | 40 | 68 | 120 | |
| 1¼” | 42 | 51 | 45 | 82 | 60 | |
| 1½” | 48 | 57 | 55 | 93 | 40 | |
| 2” | 60 | 70 | 63 | 106 | 25 | |
| 1xd.½” | 32 | 40 | 40 | 79 | 140 | |
| ¾xd.½” | 26 | 33 | 35 | 75 | 200 | |
| ¾xd.1” | 26 | 33 | 35 | 66 | 130 | |
| VALVE SOCKET AW | ½” | 22 | 29 | 30 | 54 | 450 |
| ¾” | 26 | 33 | 35 | 65 | 320 | |
| 1” | 32 | 40 | 40 | 71 | 165 | |
| 1¼” | 42 | 51 | 45 | 80 | 100 | |
| 1½” | 48 | 57 | 55 | 92 | 60 | |
| 2” | 60 | 70 | 63 | 105 | 40 | |
| ½xd.1” | 22 | 29 | 30 | 61 | 200 | |
| ¾xd.1” | 26 | 33 | 35 | 66 | 175 | |
| FAUCET SOCKET WITH METAL INSERT AW | ½” | 22 | 29 | 30 | 51 | 240 |
| CLEAN OUT D | 2” | 60 | 70 | 25 | 48 | 90 |
| 3” | 89 | 100 | 40 | 60 | 80 | |
| 4” | 114 | 128 | 50 | 100 | 30 | |
| CAP AW | ½” | 22 | 29 | 30 | 34 | 500 |
| ¾” | 26 | 33 | 35 | 39 | 400 | |
| 1” | 32 | 40 | 40 | 44 | 250 | |
| 2” | 60 | 70 | 63 | 68 | 54 | |
| 3” | 89 | 97 | 73 | 78 | 60 | |
| CAP D | 4” | 114 | 124 | 94 | 100 | 30 |
| INCREASER D | 2”x1.¼” | 60×42 | 67×48 | 25×20 | 65 | 90 |
| 3”x2” | 89×60 | 97×67 | 40×25 | 90 | 32 | |
| 4”x2” | 114×60 | 124×67 | 50×25 | 104 | 40 | |
| 4”x3” | 114×89 | 124×97 | 50×40 | 120 | 35 | |
| 6”x4” | 165×114 | 178×124 | 80×50 | 170 | 10 | |
| REDUCER AW | ¾”x½” | 26×22 | 33×29 | 25×30 | 75 | 225 |
| 1”x½” | 32×22 | 40×29 | 40×30 | 84 | 200 | |
| 1”x¾” | 32×26 | 40×33 | 40×35 | 85 | 150 | |
| 1¼”x½” | 42×22 | 51×29 | 45×30 | 100 | 110 | |
| 1¼”x¾” | 42×26 | 51×33 | 45×35 | 90 | 110 | |
| 2”x1” | 60×32 | 70×40 | 63×40 | 140 | 40 | |
| 4”x2” | 114×60 | 130×70 | 84×63 | 186 | 18 | |
| TEE AW (TEE) | ½” | 22 | 29 | 30 | 86 | 150 |
| ¾” | 26 | 33 | 35 | 100 | 100 | |
| 1” | 32 | 40 | 40 | 112 | 60 | |
| 1¼” | 42 | 51 | 45 | 138 | 30 | |
| 1½” | 48 | 57 | 55 | 164 | 20 | |
| 2” | 60 | 70 | 63 | 190 | 30 | |
| 2½” | 76 | 89 | 63 | 240 | 16 | |
| 3” | 89 | 102 | 64 | 281 | 12 | |
| 4” | 114 | 130 | 84 | 330 | 5 | |
| TEE D | 1¼” | 42 | 48 | 20 | 89 | 55 |
| 1½” | 48 | 54 | 22 | 99 | 40 | |
| 2” | 60 | 67 | 22.5 | 119 | 65 | |
| 2½” | 76 | 83 | 35 | 156 | 32 | |
| 3” | 89 | 97 | 40 | 179 | 20 | |
| 4” | 114 | 124 | 50 | 224 | 8 | |
| 6” | 165 | 178 | 80 | 335 | 6 | |
| REDUCING TEE D | 4”x2” | 114×60 | 124×67 | 50×25 | 168 | 15 |
| 6”x4” | 165×114 | 178×124 | 80×50 | 286 | 8 | |
| REDUCING TEE AW | ¾”x½” | 26×22 | 33×29 | 35×30 | 96 | 100 |
| 1”x½” | 32×22 | 40×29 | 40×30 | 106 | 65 | |
| 1”x¾” | 32×26 | 40×33 | 40×35 | 110 | 65 | |
| 1¼”x½” | 42×22 | 51×29 | 45×30 | 126 | 45 | |
| 1¼”x¾” | 42×26 | 51×33 | 45×30 | 130 | 45 | |
| 1½”x½” | 48×22 | 57×29 | 55×30 | 136 | 25 | |
| 2”x½” | 60×22 | 70×29 | 63×30 | 150 | 17 | |
| 2”x1” | 60×32 | 70×40 | 63×40 | 160 | 15 | |
| FAUCET TEE AW | ½xd.½” | 22 | 29 | 30 | 90 | 140 |
| ¾xd.½” | 26 | 33 | 35 | 105 | 100 | |
| 1xd.½” | 32 | 40 | 40 | 116 | 60 | |
| ELBOW 45° D | 1½” | 48 | 54 | 22 | 83 | 75 |
| 2” | 60 | 67 | 25 | 98 | 100 | |
| 2½” | 76 | 83 | 35 | 126 | 60 | |
| 3” | 89 | 97 | 40 | 146 | 35 | |
| 4” | 114 | 124 | 50 | 685 | 15 | |
| 6” | 165 | 178 | 80 | 265 | 10 | |
| FAUCET ELBOW AW | ½” | 22 | 29 | 30 | 60 | 200 |
| ¾” | 26 | 33 | 35 | 70 | 130 | |
| ¾”xd.½” | 26 | 33 | 35 | 65 | 175 | |
| 1xd.½” | 32 | 40 | 40 | 78 | 80 | |
| Y BRANCH D | 1½”x1¼” | 48×42 | 54×48 | 22×20 | 112 | 40 |
| 2”x2” | 60 | 67 | 25 | 145 | 18 | |
| 3”x2” | 89×60 | 97×67 | 40×25 | 169 | 20 | |
| 4”x3” | 114×89 | 124×97 | 50×40 | 244 | 8 | |
| 6”x4” | 165×114 | 178×124 | 80×50 | 335 | - | |
| LARGE RADIUS TEE D | 2”x2” | 60×60 | 67×67 | 25×25 | 142 | 15 |
| 3”x2” | 89×60 | 97×67 | 40×25 | 175 | 20 | |
| 3”x3” | 89 | 97 | 40 | 210 | 15 | |
| 4”x2” | 114×60 | 124×67 | 50×25 | 200 | 14 | |
| 4”x3” | 114×89 | 124×97 | 50×40 | 232 | 8 | |
| 4”x4” | 114 | 124 | 50 | 270 | 6 | |
| 6”x4” | 165×114 | 178×124 | 80×50 | 341 | 5 | |
| LARGE RADIUS DOUBLE TEE D | 2”x2” | 60×60 | 67×67 | 25×25 | 120 | 10 |
| 4”x4” | 114×114 | 124×124 | 50×50 | 270 | 8 | |
| LARGE RADIUS ELBOW D | 3” | 89 | 102 | 64 | 192 | 18 |
| 4” | 114 | 130 | 84 | 242 | 8 | |
| ELBOW D | 1¼” | 42 | 48 | 20 | 68 | 90 |
| 1½” | 48 | 54 | 22 | 76 | 60 | |
| 2” | 60 | 67 | 25 | 92 | 100 | |
| 2½” | 76 | 83 | 35 | 118 | 45 | |
| 3” | 89 | 97 | 40 | 136 | 30 | |
| 4” | 114 | 124 | 50 | 174 | 15 | |
| 6” | 165 | 178 | 80 | 256 | 10 | |
| ELBOW AW | ½” | 22 | 29 | 30 | 57 | 225 |
| ¾” | 26 | 33 | 35 | 50 | 145 | |
| 1” | 32 | 40 | 40 | 77 | 80 | |
| 1¼” | 42 | 51 | 45 | 96 | 40 | |
| 1½” | 48 | 57 | 55 | 110 | 25 | |
| 2” | 60 | 70 | 63 | 130 | 18 | |
| 3” | 89 | 102 | 64 | 170 | 16 | |
| 4” | 114 | 130 | 84 | 218 | 9 | |
| 6” | 165 | 185 | 132 | 322 | 5 | |
| FAUCET ELBOW WITH METAL INSERT AW | ½” | 22 | 30 | 30 | 60 | 200 |
| ¾” | 26 | 33 | 35 | 70 | 120 | |
| ¾”xd.½” | 26 | 33 | 35 | 65 | 180 | |
| ELBOW 45° AW | 2” | 60 | 70 | 63 | 159 | 44 |
| 4” | 114 | 130 | 84 | 249 | 18 | |
| UNION SOCKET AW | ½” | 22 | 29 | 30 | 57 | 110 |
| ¾” | 26 | 33 | 35 | 62 | 72 | |
| 1” | 32 | 40 | 40 | 71 | 54 | |
| UNION THREADED AW | ½” | 22 | 29 | 30 | 57 | 110 |
| ¾” | 26 | 33 | 35 | 62 | 72 | |
| 1” | 32 | 40 | 40 | 71 | 54 | |
| PLUG PVC AW | ½” | 22 | 29 | 20 | 28 | 1200 |
| ¾” | 26 | 33 | 20 | 29 | 700 | |
| FLANGE AW | 2” | 60 | 70 | 63 | 84 | 31 |
| 3” | 89 | 102 | 64 | 96 | 15 | |
| 4” | 114 | 130 | 84 | 116 | 12 | |
| P-TRAP D | 2” | 60 | 67 | 25 | 180 | 12 |
| Nama Produk | Spesifikasi | Berat |
|---|---|---|
| Vinilon GLUE SOLVENT CEMENT | Glud Pipa PVC | 60 gr |
| Vinilon GLUE SOLVENT CEMENT | Glud Pipa PVC | 120 gr |
| Vinilon GLUE SOLVENT CEMENT | Glud Pipa PVC | 400 gr |
| Diameter Nominal (ND) (Inch – mm) | Diameter Luar (OD) (mm) | Panjang 4 Meter | Panjang 5,8 Meter | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPP (Rp.) | PPN 11% (Rp.) | Harga Termasuk PPN 11% (Rp.) | DPP (Rp.) | PPN 11% (Rp.) | Harga Termasuk PPN 11% (Rp.) | ||
| 1/2″ – 16 | 22 | 22,500 | 2,475 | 24,975 | 33,000 | 3,630 | 36,630 |
| 3/4″ – 20 | 26 | 31,000 | 3,410 | 34,410 | 45,000 | 4,950 | 49,950 |
| 1″ – 25 | 32 | 43,000 | 4,730 | 47,730 | 62,500 | 6,875 | 69,375 |
| 1.1/4″ – 32 | 42 | 64,500 | 7,095 | 71,595 | 93,500 | 10,285 | 103,785 |
| 1.1/2″ – 40 | 48 | 74,000 | 8,140 | 82,140 | 107,000 | 11,770 | 118,770 |
| 2″ – 50 | 60 | 94,500 | 10,395 | 104,895 | 137,000 | 15,070 | 152,070 |
| 2.1/2″ – 65 | 76 | 138,000 | 15,180 | 153,180 | 201,000 | 22,110 | 223,110 |
| 3″ – 75 | 89 | 195,000 | 21,450 | 216,450 | 283,000 | 31,130 | 314,130 |
| 4″ – 100 | 114 | 321,000 | 35,310 | 356,310 | 465,000 | 51,150 | 516,150 |
| 5″ – 125 | 140 | 507,000 | 55,770 | 562,770 | 735,000 | 80,850 | 815,850 |
| 6″ – 150 | 165 | 699,000 | 76,890 | 775,890 | 1,014,000 | 111,540 | 1,125,540 |
| 8″ – 200 | 216 | 1,193,000 | 131,230 | 1,324,230 | 1,729,000 | 190,190 | 1,919,190 |
| 10″ – 250 | 267 | 1,845,000 | 202,950 | 2,047,950 | 2,675,000 | 294,250 | 2,969,250 |
| 12″ – 300 | 318 | 2,609,000 | 286,990 | 2,895,990 | 3,782,000 | 416,020 | 4,198,020 |
| Diameter Nominal (ND) (Inch – mm) | Diameter Luar (OD) (mm) | Panjang 4 Meter | Panjang 5,8 Meter | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPP (Rp.) | PPN 11% (Rp.) | Harga Termasuk PPN 11% (Rp.) | DPP (Rp.) | PPN 11% (Rp.) | Harga Termasuk PPN 11% (Rp.) | ||
| 1.1/4″ – 32 | 42 | 40,500 | 4,445 | 44,955 | 58,500 | 6,435 | 64,935 |
| 1.1/2″ – 40 | 48 | 46,000 | 5,060 | 51,060 | 66,500 | 7,315 | 73,815 |
| 2″ – 50 | 60 | 59,000 | 6,490 | 65,490 | 85,500 | 9,405 | 94,905 |
| 2.1/2″ – 65 | 76 | 79,500 | 8,745 | 88,245 | 115,500 | 12,705 | 128,205 |
| 3″ – 75 | 89 | 107,000 | 11,770 | 118,770 | 155,000 | 17,050 | 172,050 |
| 4″ – 100 | 114 | 164,000 | 18,040 | 182,040 | 238,000 | 26,180 | 264,180 |
| 5″ – 125 | 140 | 255,000 | 28,050 | 283,050 | 369,000 | 40,590 | 409,590 |
| 6″ – 150 | 165 | 340,000 | 37,400 | 377,400 | 492,000 | 54,120 | 546,120 |
| 8″ – 200 | 216 | 586,000 | 64,460 | 650,460 | 850,000 | 93,500 | 943,500 |
| 10″ – 250 | 267 | 969,000 | 106,590 | 1,075,590 | 1,405,000 | 154,550 | 1,559,550 |
| 12″ – 300 | 318 | 1,370,000 | 150,700 | 1,520,700 | 1,986,000 | 218,460 | 2,204,460 |
| Diameter Nominal (ND) (Inch – mm) | Diameter Luar (OD) (mm) | Panjang 4 Meter | ||
|---|---|---|---|---|
| DPP (Rp.) | PPN 11% (Rp.) | Harga Termasuk PPN 11% (Rp.) | ||
| 5/8″ – 13 | 17 | 10,500 | 1,155 | 11,655 |
| Nama Barang | Ukuran | Harga Per Pcs | Isi/Box (Pcs) | Harga Per Box | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPP (Rp.) | PPN 11% (Rp.) | Harga Termasuk PPN 11% (Rp.) | DPP (Rp.) | PPN 11% (Rp.) | Harga Termasuk PPN 11% (Rp.) | |||
| SOCKET (AW) | 1/2″ | 1,800 | 198 | 1,998 | 300 | 540,000 | 59,400 | 599,400 |
| 3/4″ | 2,100 | 231 | 2,331 | 200 | 420,000 | 46,200 | 466,200 | |
| 1″ | 3,200 | 352 | 3,552 | 100 | 320,000 | 35,200 | 355,200 | |
| 1.1/4″ | 5,500 | 605 | 6,105 | 64 | 352,000 | 38,720 | 390,720 | |
| 2″ | 11,800 | 1,298 | 13,098 | 25 | 295,000 | 32,450 | 327,450 | |
| 3″ | 28,500 | 3,135 | 31,635 | 32 | 912,000 | 100,320 | 1,012,320 | |
| 4″ | 56,600 | 6,226 | 62,826 | 12 | 679,200 | 74,712 | 753,912 | |
| 6″ | 118,900 | 13,079 | 131,979 | 4 | 475,600 | 52,316 | 527,916 | |
| SOCKET PVC D | 1.1/4″ | 1,800 | 198 | 1,998 | 192 | 345,600 | 38,016 | 383,616 |
| 2″ | 3,400 | 374 | 3,774 | 72 | 244,800 | 26,928 | 271,728 | |
| 3″ | 8,500 | 935 | 9,435 | 60 | 510,000 | 56,100 | 566,100 | |
| 4″ | 15,200 | 1,672 | 16,872 | 30 | 456,000 | 50,160 | 506,160 | |
| 6″ | 37,200 | 4,092 | 41,292 | 18 | 669,600 | 73,656 | 743,256 | |
| VALVE SOCKET (AW) | 1/2″ | 1,400 | 154 | 1,554 | 450 | 630,000 | 69,300 | 699,300 |
| 3/4″ | 2,000 | 220 | 2,220 | 320 | 640,000 | 70,400 | 710,400 | |
| 1″ | 2,600 | 286 | 2,886 | 165 | 429,000 | 47,190 | 476,190 | |
| 1.1/4″ | 4,800 | 528 | 5,328 | 100 | 480,000 | 52,800 | 532,800 | |
| 1.1/2″ | 6,500 | 715 | 7,215 | 60 | 390,000 | 42,900 | 432,900 | |
| 2″ | 9,500 | 1,045 | 10,545 | 40 | 380,000 | 41,800 | 421,800 | |
| 1/2″ x d.1″ | 2,200 | 242 | 2,442 | 200 | 440,000 | 48,400 | 488,400 | |
| 3/4″ x d.1″ | 2,300 | 253 | 2,553 | 175 | 402,500 | 44,275 | 446,775 | |
| FAUCET SOCKET (AW) | 1/2″ | 1,800 | 198 | 1,998 | 300 | 540,000 | 59,400 | 599,400 |
| 3/4″ | 2,300 | 253 | 2,553 | 180 | 414,000 | 45,540 | 459,540 | |
| 1″ | 3,800 | 418 | 4,218 | 120 | 456,000 | 50,160 | 506,160 | |
| 1.1/4″ | 5,800 | 638 | 6,438 | 60 | 348,000 | 38,280 | 386,280 | |
| 1.1/2″ | 7,800 | 858 | 8,658 | 40 | 312,000 | 34,320 | 346,320 | |
| 2″ | 9,700 | 1,067 | 10,767 | 25 | 242,500 | 26,675 | 269,175 | |
| 1″ x d.1/2″ | 3,000 | 330 | 3,330 | 140 | 420,000 | 46,200 | 466,200 | |
| 3/4″ x d.1/2″ | 2,100 | 231 | 2,331 | 200 | 420,000 | 46,200 | 466,200 | |
| 3/4″ x d.1″ | 2,900 | 319 | 3,219 | 130 | 377,000 | 41,470 | 418,470 | |
| REDUCING SOCKET (AW) | 3/4″ x 1/2″ | 2,200 | 242 | 2,442 | 225 | 495,000 | 54,450 | 549,450 |
| 1″ x 1/2″ | 2,300 | 253 | 2,553 | 200 | 460,000 | 50,600 | 510,600 | |
| 1″ x 3/4″ | 3,000 | 330 | 3,330 | 150 | 450,000 | 49,500 | 499,500 | |
| 1.1/4″ x 1/2″ | 3,300 | 363 | 3,663 | 110 | 363,000 | 39,930 | 402,930 | |
| 1.1/4″ x 3/4″ | 3,800 | 418 | 4,218 | 110 | 418,000 | 45,980 | 463,980 | |
| 2″ x 1″ | 8,500 | 935 | 9,435 | 40 | 340,000 | 37,400 | 377,400 | |
| 4″ x 3″ | 52,800 | 5,808 | 58,608 | 18 | 950,400 | 104,544 | 1,054,944 | |
| Nama Barang / Ukuran | Harga Per Unit / Kemasan | Kemasan / Dus | Harga Per Dus | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPP (Rp.) | PPN 11% (Rp.) | Harga Termasuk PPN 11% (Rp.) | DPP (Rp.) | PPN 11% (Rp.) | Harga Termasuk PPN 11% (Rp.) | ||
| Vinilon Glue @ 60 Gram (Per Botol) | 9,550 | 1,051 | 10,601 | 80 Botol per Dus (8 Pack @ 10 Botol) | 764,000 | 84,040 | 848,040 |
| Vinilon Glue @ 120 Gram (Per Botol) | 15,950 | 1,755 | 17,075 | 42 Botol per Dus | 669,900 | 73,689 | 743,589 |
| Vinilon Glue @ 400 Gram (Per Kaleng) | 48,800 | 5,368 | 54,168 | 12 Kaleng per Dus | 585,600 | 64,416 | 650,016 |
PIPA VINILLON Produk Inovasi Berkualitas Vinilon Group adalah produsen dan distributor produk-produk solusi sistem perpipaan terlengkap dan terbaik di Indonesia. Sebagai salah satu kontributor dalam penyusunan SII (Standard Industri Indonesia) yang mengacu pada standard ISO dan SNI, Vinilon Group berkomitmen untuk selalu berinovasi menyediakan produk-produk berkualitas terbaik untuk memenuhi kepuasan pelanggan.

Pipa HDPE Vinillon digunakan sebagai pelindung kabel pada..

Pipa PPR Vinilon merupakan pipa Polypropylene-Random Copolymer..

Pipa uPVC SNI Vinilon merupakan pipa Polypropylene-Random Copolymer..