
Pipa PPR Vinilon
Ready Stock
PP-R Vinilon merupakan pipa Polypropylene-Random Copolymer, yang dirancang khusus untuk aplikasi sistem perpipaan air panas

Standar Vinilion

Standar
JIS
JIS

Tahan Terhadap Sinar UV

Kuat, Tahan Lama & Tidak Mudah Pecah

Ramah Lingkungan
DETAIL INFO Pipa HDPE Vinillon
| OD (mm) | OD (Inch) | PN 10 SDR 17 / S 8 Thickness (mm) | PN 12,5 SDR 13.6 / S 6.3 Thickness (mm) | PN 16 SDR 11 / S 5 Thickness (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 20 | ½ ” | - | - | 2.00 |
| 25 | ¾ ” | - | 2.00 | 2.30 |
| 32 | 1 ” | 2.00 | 2.40 | 3.00 |
| 40 | 1¼ ” | 2.40 | 3.00 | 3.70 |
| 50 | 1½ ” | 3.00 | 3.70 | 4.60 |
| 63 | 2 ” | 3.80 | 4.70 | 5.80 |
| 75 | 2½ ” | 4.50 | 5.60 | 6.80 |
| 90 | 3 ” | 5.40 | 6.70 | 8.20 |
| 110 | 4 ” | 6.60 | 8.10 | 10.00 |
| 160 | 6 ” | 9.50 | 11.80 | 14.60 |
| 200 | 8 ” | 11.90 | 14.70 | 18.20 |
| 250 | 10 ” | 14.80 | 18.40 | 22.70 |
| 315 | 12 ” | 18.70 | 23.20 | 28.60 |
| 355 | 14 ” | 21.10 | 26.10 | 32.20 |
| 400 | 16 ” | 23.70 | 29.40 | 36.30 |
| 450 | 18 ” | 26.70 | 33.10 | 40.90 |
| 500 | 20 ” | 29.70 | 36.80 | 45.40 |
| 560 | 22 ” | 33.20 | 41.20 | 50.80 |
| 630 | 24 ” | 37.40 | 46.30 | 57.20 |
| 710 | 28 ” | 42.10 | 52.20 | 64.50 |
| 800 | 32 ” | 47.40 | 58.80 | 72.60 |
| PROPERTY | UNITS | PE 100 |
|---|---|---|
Density (Blak Compound) | kg/m3 | 940 - 960 |
Melt Flow Rate (190℃/2.16 kg) | g/10 Min | < 0.15 |
Tensile Strength At Yield | Mpa | > 22 |
Elongation at Break | % | > 600 |
Modulus of Elasticity | Mpa | > 800 |
Softening Point | °C | 124 |
Coefficient of Linear Expansion | °C | 1.3 x 10-4 |
Thermal Conductivity | °C | 0.4 |
Hardness By Shore D | Shore D | > 60 |
Tahan Lama
Tahan Terhadap Berbagai Macam Chemical
Memiliki Flexibilitas Tinggi
Ringan & Kuat (Tingkat Keretakan Rendah)