
Pipa Westpex R
Ready Stock
Westpex R dikembangkan secara khusus dimana produk ini menggunakan bahan baku PE High Performance yang mampu mengalirkan air panas dan dingin. Bahan baku ini dibuat dengan teknologi katalis terbaru dengan konsep mengacu kepada BOCD (Broad Orthogonal Co-monomer Distribution) pada struktur molekulnya dimana proses BOCD ini meningkatkan critical point mechanical properties polyethelene tanpa perlu adanya crosslinked pada molekul PE.
DETAIL INFO Pipa HDPE Vinillon
| Pressure PN 12.5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Size (mm) | Size (Inch) | Thikness (mm) | O.D (mm) | I.D (mm) |
| 16 | ½ | 1.8 | 16 | 12.4 |
| 20 | ¾ | 1.9 | 20 | 16.2 |
| 25 | 1 | 2.3 | 25 | 20.4 |
| Raw Material | non Cross-linked polyethylene |
| Installation Process | Excellent |
| Assembly Operation | 1 |
| Recycle | Possible |
| Production Efficiency | Very Good |
| Main Aplication | UFH Hot/Water Supply Pipe |
| • SPECIFICATION • | ||||
|---|---|---|---|---|
| Properties | ASTM D1238 | 190°C/2.16 kg | g/10min | 0.6 |
| » Physical | ||||
| Melt index | ASTM D1238 | 190°C/2.16 kg | g/10min | 0.6 |
| Density | ASTM D1505 | 23°C | g/cm 3 | 0.938 |
| Softning Point (Vicat) | ASTM D1525 | - | °C | 124 |
| » Mechanical | ||||
| Tensile Strength at Yield | ASTM D638 | 50mm/min | kg/cm 2 | 190 |
| Tensile Strength at Break | ASTM D638 | 50mm/min | kg/cm 2 | 350 |
| Elongation at Break | ASTM D638 | 50mm/min | % | 700 |
| Izod Impact Strength | ASTM D256 | 14",23°C | kg'cm/cm | N.B |
| Flexual Modulus | ASTM D790 | 2.8mm/min | kg/cm 2 | 5.600 |
| Hardness (Shore D) | ASTM D2240 | Shore D | - | 56 |
| E.S.C.R (F50) | ASTM D1693 | 50°C | hr | > 10.000 |
| • PRESSURE TEST • | ||||
|---|---|---|---|---|
| Item | Test Method | Condition | Test Time | Result |
| Internal Pressure Test | KS M3416 | 20°C, 10Mpa | 1h | Pass |
| Internal Pressure Test | KS M3416 | 95°C, 3.6Mpa | 165h | Pass |
| Internal Pressure Test | KS M3416 | 95°C, 3.5Mpa | 1.000h | Pass |
| Thermal Stability By Hydrostatic Pressure Test | KS M3416 | 110°C, 1.9Mpa | 8.760h | Pass |
Kuat & Tahan Lama
Sangat Flexibel
Ramah Lingkungan (bisa di daur ulang)
- Bebas Perawatan
- Meminimalkan Heat Lost & Kondensasi
- Praktis Dalam Pengiriman & Penyimpanan
- Desain Fleksibel & Pemasangan Lebih Cepat
- Tidak Ada Material Yang Terbuang (Dipotong Sesuai Kebutuhan)
- Dapat Didaur ulang
- Sangat Baik Dalam Ketahanan Terhadap Tekanan Tinggi